HAMMASHOIDON MAKSUT 1.1.2012
Terveyskeskuksen antama hammashoito on maksutonta alle 18-vuotiaille. Henkilöiltä, jotka ovat täyttäneet 18 vuotta, peritään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuasetuksen 9 §:n mukaiset maksut, jotka terveyskeskuksen yhtymähallitus on hyväksynyt.
Henkilöltä, jolla on rintamasotilastunnus, palvelu-, rintama- tai veteraanitunnus ei peritä maksua tutkimuksesta, ehkäisevästä hoidosta, eikä protetiikkaan liittyvästä kliinisestä työstä.
Terveyskeskuksen hammashoidon kustannuksista ei saa KELA-korvausta
Peruuttamattomasta poisjäännistä peritään yli 15-vuotiailta 33,90 euroa.
Hintaesimerkkejä:
| Käyntimaksu hammaslääkärillä | 9,60 € |
| Käyntimaksu suuhygienistillä | 7,50 € |
| Tarkastus | 13,80-27,50 € |
| Puudutus | 6,20 € |
| Röntgenkuva | 6,20 € |
| Panoraamakuvaus | 13,70 € |
| Hampaan paikkaus | 13,80-40,20 € |
| Juurihoito käynniltä | 13,80-40,20 € |
| Hammaskiven poisto | 6,20-40,20 € |
| Hampaan poisto | 13,80-27,50 € |
| Hampaan leikkauksellinen poisto | 40,20-56,40 € |
| Proteesin korjaus* | 27,50-40,20 € |
| Akryyliproteesi* | 134,20 € |
| Metalliproteesi* | 163,00 € |
| Kruunut ja sillat hampaalta* | 134,20 € |
| Todistus esim. vakuutusyhtiölle | 33,90 € |
| Peruuttamaton poisjäänti yli 15-vuotiaalta | 33,90 € |
*Maksuihin lisätään hammastekniset kulut todellisten kustannusten mukaisesti
Kuntayhtymän vaihde (02) 677 3111, päivystys (02) 677 3705




